Antalya’nın ev sahipliğinde düzenlenen Federasyon Kupası’nda son 8 takım belli oldu.
Atatürk Spor Salonu, Antalya Spor Salonu ve Akdeniz Üniversitesi Gazi Mustafa Kemal Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmalar sonucunda A Grubu’nda; Samsun BŞB Anakent, Gelişim Koleji, Bandırma Kırmızı, B Grubu’nda Sakarya Büyükşehir Belediyesi, İstanbulspor Beylikdüzü, C Grubu’nda da Bursaspor Durmazlar, Eskişehir Basket ve Afyon Belediye, adını son 8 takım arasına yazdırdı.
Federasyon Kupası 8’li Final organizasyonunun yeri ve tarihi, daha sonra açıklanacak.
Gruplarda oluşan puan durumları şu şekilde:
A Grubu
Takım | O | G | M | A | Y | P | |
1 | SAMSUN BŞB. ANAKENT | 5 | 5 | 0 | 415 | 342 | 10 |
2 | GELİŞİM KOLEJİ | 5 | 4 | 1 | 385 | 356 | 9 |
3 | B ANDIRMA KIRMIZI | 5 | 3 | 2 | 355 | 318 | 8 |
4 | MUĞLA ORMAN | 5 | 2 | 3 | 346 | 359 | 7 |
5 | YALOVA BELEDİYE GROUP | 5 | 1 | 4 | 308 | 376 | 6 |
6 | PERTEVNİYAL | 5 | 0 | 5 | 304 | 362 | 5 |
B Grubu
Takım | O | G | M | A | Y | P | |
1 | SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | 5 | 5 | 0 | 418 | 345 | 10 |
2 | İSTANBULSPOR BEYLİKDÜZÜ | 5 | 3 | 2 | 419 | 416 | 8 |
3 | ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ | 5 | 3 | 2 | 400 | 380 | 8 |
4 | AKHİSAR BELEDİYE | 5 | 3 | 2 | 378 | 379 | 8 |
5 | FİNAL GENÇLİK | 5 | 1 | 4 | 349 | 411 | 6 |
6 | MAMAK BLD. ANKARA DSİ | 5 | 0 | 5 | 399 | 432 | 5 |
C Grubu
Takım | O | G | M | A | Y | P | |
1 | BURSASPOR DURMAZLAR | 5 | 4 | 1 | 400 | 386 | 9 |
2 | ESKİŞEHİR BASKET | 5 | 4 | 1 | 442 | 380 | 9 |
3 | AFYON BELEDİYE | 5 | 3 | 2 | 412 | 376 | 8 |
4 | PETKİM SPOR | 5 | 2 | 3 | 342 | 355 | 7 |
5 | TÜRK TELEKOM | 5 | 2 | 3 | 390 | 426 | 7 |
6 | DÜZCE BELEDİYE | 5 | 0 | 5 | 318 | 381 | 5 |
//EGE BASIN GRUBU