TBL'DE İKİ HAFTA GERİDE KALDI
Türkiye Basketbol Ligi’nde ikinci hafta oynanan karşılaşmaların ardından geride kaldı.
14 Ekim 2016 Cuma 10:08
Türkiye Basketbol Ligi’nde ikinci hafta oynanan karşılaşmaların ardından geride kaldı.
Türkiye Basketbol Ligi’nde ikinci hafta oynanan karşılaşmaların ardından geride kaldı.
Haftanın açılış maçında Gelişim Koleji ile Türk Telekom karşı karşıya geldi. Telekom deplasmanda oynadığı maçtan 89-81’lik skorla galip ayrıldı. Yalova Group Belediye, Final Gençlik’i 81-55’lik skorla geçti. Çekişmeli geçen maçta Petkim Spor, Mamak Belediyesi Ankara DSİ’yi 73-71’lik skorla mağlup etti.
Heyecan 8 Ekim Cuma günü oynanan maçlarla sürdü. Samsun Büyükşehir Belediye Anakent, Muğla Orman’ı 85-67’lik skorla yendi. Akhisar Belediye, Düzce Belediye’yi 76-74’lük skorla geçerken, Afyon Belediye de, Bursaspor Durmazlar’ı 85-76 mağlup etti. İstanbulspor Beylikdüzü, Pertevniyal’i 64-63, Sakarya Büyükşehir Belediye, Nesine.com Eskişehir Basket’i 86-67’lik skorla geçti.
Haftanın kapanış maçı sürpriz bir sonuca sahne oldu. Bandırma Kırmızı, Acıbadem Üniversitesi’ni 70-62’lik skorla yendi.
TBL 2. Haftada alınan sonuçlar ve oluşan puan durumu şu şekilde:
Tarih|Saat | Şehir | Salon | A Takım | Skor | B Takım | ||
7.10.2016 14:00 | İZMİR | Gelişim Koleji S.S. | GELİŞİM KOLEJİ | 81 | - | 89 | TÜRK TELEKOM |
7.10.2016 14:30 | BURSA | Final Okulları Spor Salonu | FİNAL GENÇLİK | 55 | - | 81 | YALOVA GROUP BELEDİYE |
7.10.2016 15:00 | ANKARA | Mamak Belediyesi Spor Salonu | MAMAK BLD. ANKARA DSİ | 71 | - | 73 | PETKİM SPOR |
8.10.2016 16:00 | SAMSUN | Mustafa Dağıstanlı Spor Salonu | SAMSUN BŞB. ANAKENT | 85 | - | 67 | MUĞLA ORMAN |
8.10.2016 18:00 | MANİSA | Akhisar Belediye Spor Salonu | AKHİSAR BELEDİYE | 76 | - | 74 | DÜZCE BELEDİYE |
8.10.2016 18:00 | AFYONKARAHİSAR | ATATÜRK | AFYON BELEDİYE | 85 | - | 76 | BURSASPOR DURMAZLAR |
8.10.2016 19:00 | İSTANBUL | Gazanfer Bilge | İSTANBULSPOR BEYLİKDÜZÜ | 64 | - | 63 | PERTEVNİYAL |
8.10.2016 19:00 | SAKARYA | ATATÜRK Spor Salonu | SAKARYA BŞB BASKETBOL | 86 | - | 67 | NESİNE.COM ESKİŞEHİR BASKET |
9.10.2016 16:00 | BALIKESİR | Banvit Kara Ali Acar Spor Salonu | BANDIRMA KIRMIZI | 70 | - | 62 | ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ |
S | Takım | O | G | M | A | Y | İçP | İçA | Puan |
1 | SAMSUN BŞB. ANAKENT | 2 | 2 | 0 | 173 | 144 | 0 | 0 | 4 |
2 | AFYON BELEDİYE | 2 | 2 | 0 | 162 | 139 | 0 | 0 | 4 |
3 | SAKARYA BŞB BASKETBOL | 2 | 2 | 0 | 145 | 122 | 0 | 0 | 4 |
4 | İSTANBULSPOR BEYLİKDÜZÜ | 2 | 2 | 0 | 150 | 137 | 0 | 0 | 4 |
5 | PETKİM SPOR | 2 | 2 | 0 | 156 | 149 | 0 | 0 | 4 |
6 | TÜRK TELEKOM | 2 | 1 | 1 | 187 | 185 | 3 | 0 | 3 |
7 | MAMAK BLD. ANKARA DSİ | 2 | 1 | 1 | 175 | 171 | 2 | 0 | 3 |
8 | BURSASPOR DURMAZLAR | 2 | 1 | 1 | 150 | 158 | 2 | 0 | 3 |
9 | BANDIRMA KIRMIZI | 2 | 1 | 1 | 143 | 136 | 1 | 0 | 3 |
10 | GELİŞİM KOLEJİ | 2 | 1 | 1 | 142 | 140 | 1 | 0 | 3 |
11 | YALOVA GROUP BELEDİYE | 2 | 1 | 1 | 155 | 141 | 0 | 0 | 3 |
12 | NESİNE.COM ESKİŞEHİR BASKET | 2 | 1 | 1 | 157 | 160 | 0 | 0 | 3 |
13 | AKHİSAR BELEDİYE | 2 | 1 | 1 | 154 | 157 | 0 | 0 | 3 |
14 | DÜZCE BELEDİYE | 2 | 0 | 2 | 129 | 135 | 0 | 0 | 2 |
15 | PERTEVNİYAL | 2 | 0 | 2 | 126 | 141 | 0 | 0 | 2 |
16 | ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ | 2 | 0 | 2 | 139 | 158 | 0 | 0 | 2 |
17 | MUĞLA ORMAN | 2 | 0 | 2 | 118 | 146 | 0 | 0 | 2 |
18 | FİNAL GENÇLİK | 2 | 0 | 2 | 129 | 171 | 0 | 0 | 2 |
TBL'de 3. haftanın programı:
Tarih|Saat | Şehir | Salon | A Takım | Skor | B Takım | ||
14.10.2016 14:00 | İZMİR | Gelişim Koleji S.S. | GELİŞİM KOLEJİ | - | SAMSUN BŞB. ANAKENT | ||
14.10.2016 16:00 | İSTANBUL | Acıbadem Üniversitesi Spor Salonu | ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ | - | AFYON BELEDİYE | ||
15.10.2016 15:00 | İSTANBUL | Ahmet Cömert Spor Salonu | PERTEVNİYAL | - | FİNAL GENÇLİK | ||
15.10.2016 16:00 | ANKARA | Tobb S.S. | TÜRK TELEKOM | - | PETKİM SPOR | ||
15.10.2016 16:00 | MUĞLA | MENTEŞE SPOR SALONU | MUĞLA ORMAN | - | BANDIRMA KIRMIZI | ||
15.10.2016 17:00 | ESKİŞEHİR | Anadolu Üniversitesi Spor Salonu | NESİNE.COM ESKİŞEHİR BASKET | - | AKHİSAR BELEDİYE | ||
15.10.2016 18:00 | DÜZCE | Kalıcı Konutlar Merkez Spor Salonu | DÜZCE BELEDİYE | - | MAMAK BLD. ANKARA DSİ | ||
15.10.2016 18:00 | BURSA | Bursa Atatürk spor Salonu | BURSASPOR DURMAZLAR | - | İSTANBULSPOR BEYLİKDÜZÜ | ||
16.10.2016 16:00 | YALOVA | 90. Yıl Spor Salonu | YALOVA GROUP BELEDİYE | - | SAKARYA BŞB BASKETBOL |
//EGE BASIN GRUBU