Petkimspor, Türkiye Basketbol 1. Ligi’nin 5. Hafta maçında Nesine.com Eskişehir Basket’e deplasmanda 83-55’lik skorla mağlup oldu.
Anadolu Üniversitesi Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmanın ilk çeyrek ev sahibi ekibin 21-19 üstünlüğü ile tamamlandı. İkinci çeyrekte farkı arttıran Eskişehir Basket, soyunma odasına 42-30 önde girdi. Üçüncü çeyrekte de maça ağırlığını koyan taraf ev sahibi oldu. Üçüncü çeyrek ev sahibi takımın 60-43 üstünlüğü ile tamamlandı. Son çeyrekte farkı iyice arttıran Eskişehir Basket, maçtan 83-55 üstün ayrıldı.
Ev sahibi ekipte Sean Marshall 18 sayı – 4 ribaund – 5 asist, Yunus Emre Sonsırma 18 sayı – 10 ribaund – 7 asist ile oynadı. Petkim Spor’da ise Terrance Orlando 11 sayı – 4 ribaund – 7 asist üretti.
Salon: Anadolu Üniversitesi Spor Salonu
Hakemler: Orkun Yurtdaş, Seyhan Topaloğlu, Haldun Çoban
Nesine.com Eskişehir Basket: Evren Büker (6), Murat Göktaş (8), Yunus Emre Sonsırma (18), Efekan Coşar (4), Joshua Dwıght Duncan (16), İsmail Kerem Gülmez (2), Buğrahan Tuncer (5), Sean James Marshall (18), Cemal Nalga (6)
Antrenör: Brad Greenberg
Petkimspor: Rıfat Murat Kaya (4), Melih Yıldız (10), Gökhan Karabıyık (7), Polat Kaya (9), Burak Erol (2), Sercan Ergin (1), Alexander Ayemere Orıakhi (11), Terrance Orlando Campbell Jr (11)
Antrenör: Burak Gören
NESİNE.COM ESKİŞEHİR BASKET 83 – 55 PETKİMSPOR
İlk Çeyrek: 21 – 19
İkinci Çeyrek: 21 -11
İlk Periyod: 42 – 30
Üçüncü Çeyrek: 18-13
Dördüncü Çeyrek: 23-12
Maç Sonucu: 83 – 55
TBL'nin 5. haftasında alınan sonuçlar, puan durumu ve gelecek haftanın programı şu şekilde:
Tarih|Saat | Şehir | Salon | A Takım | Skor | B Takım | ||
21.10.2016 14:00 | İZMİR | Gelişim Koleji S.S. | GELİŞİM KOLEJİ | 74 | - | 78 | AFYON BELEDİYE |
21.10.2016 16:00 | İSTANBUL | Acıbadem Üniversitesi S.S. | ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ | 78 | - | 58 | FİNAL GENÇLİK |
22.10.2016 15:00 | İSTANBUL | Ahmet Cömert Spor Salonu | PERTEVNİYAL | 68 | - | 82 | AKHİSAR BELEDİYE |
22.10.2016 16:00 | ANKARA | TOBB ETÜ Spor Salonu | TÜRK TELEKOM | 94 | - | 69 | DÜZCE BELEDİYE |
22.10.2016 16:00 | MUĞLA | Menteşe Spor Salonu | MUĞLA ORMAN | 58 | - | 64 | İSTANBULSPOR BEYLİKDÜZÜ |
22.10.2016 16:00 | SAMSUN | Mustafa Dağıstanlı S.S. | SAMSUN BŞB. ANAKENT | 101 | - | 72 | BANDIRMA KIRMIZI |
22.10.2016 17:00 | ESKİŞEHİR | Anadolu Üniversitesi S.S. | NESİNE.COM ESKİŞEHİR BASKET | 83 | - | 55 | PETKİM SPOR |
23.10.2016 16:00 | YALOVA | 90. Yıl Spor Salonu | YALOVA GROUP BELEDİYE | 88 | - | 69 | MAMAK BLD. ANKARA DSİ |
23.10.2016 18:00 | BURSA | Bursa Atatürk Spor Salonu | BURSASPOR DURMAZLAR | 62 | - | 75 | SAKARYA BŞB BASKETBOL |
S | Takım | O | G | M | A | Y | İçP | İçA | Puan |
1 | İSTANBULSPOR BEYLİKDÜZÜ | 5 | 5 | 0 | 384 | 341 | 0 | 0 | 10 |
2 | SAKARYA BŞB BASKETBOL | 5 | 4 | 1 | 374 | 333 | 2 | 0 | 9 |
3 | NESİNE.COM ESKİŞEHİR BASKET | 5 | 4 | 1 | 443 | 407 | 1 | 0 | 9 |
4 | TÜRK TELEKOM | 5 | 4 | 1 | 442 | 390 | 0 | 0 | 9 |
5 | AFYON BELEDİYE | 5 | 4 | 1 | 409 | 370 | 0 | 0 | 9 |
6 | GELİŞİM KOLEJİ | 5 | 3 | 2 | 379 | 372 | 2 | 0 | 8 |
7 | PETKİM SPOR | 5 | 3 | 2 | 338 | 366 | 2 | 0 | 8 |
8 | AKHİSAR BELEDİYE | 5 | 3 | 2 | 412 | 388 | 1 | 0 | 8 |
9 | SAMSUN BŞB. ANAKENT | 5 | 3 | 2 | 425 | 374 | 1 | 0 | 8 |
10 | BANDIRMA KIRMIZI | 5 | 2 | 3 | 371 | 387 | 3 | 0 | 7 |
11 | BURSASPOR DURMAZLAR | 5 | 2 | 3 | 373 | 389 | 2 | 0 | 7 |
12 | ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ | 5 | 2 | 3 | 361 | 370 | 1 | 0 | 7 |
13 | YALOVA GROUP BELEDİYE | 5 | 2 | 3 | 392 | 386 | 0 | 0 | 7 |
14 | PERTEVNİYAL | 5 | 2 | 3 | 342 | 356 | 0 | 0 | 7 |
15 | DÜZCE BELEDİYE | 5 | 1 | 4 | 327 | 369 | 2 | 0 | 6 |
16 | MAMAK BLD. ANKARA DSİ | 5 | 1 | 4 | 426 | 450 | 1 | 0 | 6 |
17 | MUĞLA ORMAN | 5 | 0 | 5 | 321 | 381 | 0 | 0 | 5 |
18 | FİNAL GENÇLİK | 5 | 0 | 5 | 314 | 404 | 0 | 0 | 5 |
TBL'de 6. haftanın programı şöyle:
Tarih|Saat | Şehir | Salon | A Takım | B Takım | |
28.10.2016 14:30 | BURSA | Final Okulları Spor Salonu | FİNAL GENÇLİK | - | MUĞLA ORMAN |
28.10.2016 16:00 | ANKARA | Mamak Belediyesi Spor Salonu | MAMAK BLD. ANKARA DSİ | - | PERTEVNİYAL |
29.10.2016 16:00 | İSTANBUL | Gazanfer Bilge | İSTANBULSPOR BEYLİKDÜZÜ | - | GELİŞİM KOLEJİ |
29.10.2016 16:30 | İZMİR | Enka Spor Salonu | PETKİM SPOR | - | YALOVA GROUP BELEDİYE |
29.10.2016 17:00 | DÜZCE | Kalıcı Konutlar Merkez Spor Salonu | DÜZCE BELEDİYE | - | NESİNE.COM ESKİŞEHİR BASKET |
29.10.2016 18:00 | MANİSA | Akhisar Belediye Spor Salonu | AKHİSAR BELEDİYE | - | BURSASPOR DURMAZLAR |
29.10.2016 18:00 | AFYONKARAHİSAR | ATATÜRK | AFYON BELEDİYE | - | SAMSUN BŞB. ANAKENT |
29.10.2016 19:00 | SAKARYA | ATATÜRK Spor Salonu | SAKARYA BŞB BASKETBOL | - | ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ |
30.10.2016 13:00 | BALIKESİR | Banvit Kara Ali Acar Spor Salonu | BANDIRMA KIRMIZI | - | TÜRK TELEKOM |
// EGE BASIN GRUBU