Sakarya Büyükşehir Belediye ve Nesine.com Eskişehir Basket 9. haftada 8. galibiyetlerine ulaşan takımlar oldu. Muğla Orman ise 9. haftayı da galibiyetsiz noktaladı.
Haftanın açılış karşılaşmasında Gelişim Koleji, Akhisar Belediye’yi 95-85’lik skorla mağlup etti. Acıbadem Üniversitesi, Petkim Spor’u evinde 75-70’lik skorla geçti. Türk Telekom ise Yalova Group Belediye’yi 94-66’lık skorla yendi. Zirve mücadelesi veren ekiplerden Nesine.com Eskişehir Basket deplasmanda Pertveniyal’e karşı zorlanmadı ve maçı 98-77 kazandı.
Mamak Bld. Ankara DSİ deplasmanda Muğla Orman’ı 78-63’lük skorla geçti. Sakarya Bşb., Samsun Bşb. Anakent’i 88-70, Afyon Belediye ise İstanbulspor Beylikdüzü’nü 97-69’luk skorla mağlup etti. Bursaspor Durmazlar evindeki maçta Düzce Belediye’yi 80-77’lik skorla yendi.
Haftanın kapanış maçı Bandırma Kırmızı ile Final Gençlik arasında oynandı. Balıkesir ekibi maçı 80-50 kazandı.
TBL'de 10. hafta maçları 18 Kasım Cuma günü başlayacak.
TBL’nin 9. haftasında alınan sonuçlar, oluşan puan durumu ve gelecek haftanın programı şu şekilde:
Tarih|Saat | Şehir | Salon | A Takım | Skor | B Takım | ||
11.11.2016 14:00 | İZMİR | Gelişim Koleji S.S. | GELİŞİM KOLEJİ | 95 | - | 85 | AKHİSAR BELEDİYE |
11.11.2016 16:00 | İSTANBUL | Acıbadem Üniversitesi Spor Salonu | ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ | 75 | - | 70 | PETKİM SPOR |
12.11.2016 15:00 | İSTANBUL | Ahmet Cömert Spor Salonu | PERTEVNİYAL | 77 | - | 98 | NESİNE.COM ESKİŞEHİR BASKET |
12.11.2016 16:00 | ANKARA | TOBB ETÜ Spor Salonu | TÜRK TELEKOM | 94 | - | 66 | YALOVA GROUP BELEDİYE |
12.11.2016 16:00 | MUĞLA | MENTEŞE SPOR SALONU | MUĞLA ORMAN | 63 | - | 78 | MAMAK BLD. ANKARA DSİ |
12.11.2016 16:00 | SAMSUN | Mustafa Dağıstanlı Spor Salonu | SAMSUN BŞB. ANAKENT | 70 | - | 88 | SAKARYA BŞB BASKETBOL |
12.11.2016 18:00 | AFYONKARAHİSAR | ATATÜRK | AFYON BELEDİYE | 97 | - | 69 | İSTANBULSPOR BEYLİKDÜZÜ |
12.11.2016 18:00 | BURSA | Bursa Atatürk spor Salonu | BURSASPOR DURMAZLAR | 80 | - | 77 | DÜZCE BELEDİYE |
13.11.2016 17:30 | BALIKESİR | Banvit Kara Ali Acar Spor Salonu | BANDIRMA KIRMIZI | 80 | - | 50 | FİNAL GENÇLİK |
S | Takım | O | G | M | A | Y | İçP | İçA | Puan |
1 | SAKARYA BŞB BASKETBOL | 9 | 8 | 1 | 721 | 595 | 2 | 0 | 17 |
2 | NESİNE.COM ESKİŞEHİR BASKET | 9 | 8 | 1 | 776 | 679 | 1 | 0 | 17 |
3 | AFYON BELEDİYE | 9 | 7 | 2 | 768 | 680 | 2 | 0 | 16 |
4 | İSTANBULSPOR BEYLİKDÜZÜ | 9 | 7 | 2 | 682 | 644 | 1 | 0 | 16 |
5 | TÜRK TELEKOM | 9 | 6 | 3 | 771 | 711 | 0 | 0 | 15 |
6 | BURSASPOR DURMAZLAR | 9 | 6 | 3 | 693 | 691 | 0 | 0 | 15 |
7 | ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ | 9 | 5 | 4 | 702 | 686 | 3 | 0 | 14 |
8 | SAMSUN BŞB. ANAKENT | 9 | 5 | 4 | 721 | 704 | 2 | 0 | 14 |
9 | PETKİM SPOR | 9 | 5 | 4 | 638 | 661 | 1 | 0 | 14 |
10 | GELİŞİM KOLEJİ | 9 | 4 | 5 | 682 | 727 | 4 | 0 | 13 |
11 | BANDIRMA KIRMIZI | 9 | 4 | 5 | 673 | 667 | 1 | 0 | 13 |
12 | AKHİSAR BELEDİYE | 9 | 4 | 5 | 732 | 729 | 1 | 0 | 13 |
13 | YALOVA GROUP BELEDİYE | 9 | 3 | 6 | 680 | 696 | 2 | 0 | 12 |
14 | MAMAK BLD. ANKARA DSİ | 9 | 3 | 6 | 787 | 793 | 1 | 0 | 12 |
15 | PERTEVNİYAL | 9 | 2 | 7 | 646 | 721 | 3 | 0 | 11 |
16 | DÜZCE BELEDİYE | 9 | 2 | 7 | 626 | 696 | 2 | 0 | 11 |
17 | FİNAL GENÇLİK | 9 | 2 | 7 | 632 | 731 | 1 | 0 | 11 |
18 | MUĞLA ORMAN | 9 | 0 | 9 | 606 | 725 | 0 | 0 | 9 |
10. hafta:
Tarih|Saat | Şehir | Salon | A Takım | B Takım | |
18.11.2016 14:30 | BURSA | Final Okulları Spor Salonu | FİNAL GENÇLİK | - | AFYON BELEDİYE |
18.11.2016 16:00 | ANKARA | Mamak Belediyesi Spor Salonu | MAMAK BLD. ANKARA DSİ | - | GELİŞİM KOLEJİ |
19.11.2016 16:00 | İSTANBUL | Gazanfer Bilge | İSTANBULSPOR BEYLİKDÜZÜ | - | TÜRK TELEKOM |
19.11.2016 16:30 | İZMİR | Enka Spor Salonu | PETKİM SPOR | - | MUĞLA ORMAN |
19.11.2016 17:30 | SAKARYA | ATATÜRK Spor Salonu | SAKARYA BŞB BASKETBOL | - | BANDIRMA KIRMIZI |
19.11.2016 17:00 | ESKİŞEHİR | Anadolu Üniversitesi Spor Salonu | NESİNE.COM ESKİŞEHİR BASKET | - | BURSASPOR DURMAZLAR |
19.11.2016 17:00 | DÜZCE | Kalıcı Konutlar Merkez Spor Salonu | DÜZCE BELEDİYE | - | ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ |
19.11.2016 18:00 | MANİSA | Akhisar Belediye Spor Salonu | AKHİSAR BELEDİYE | - | SAMSUN BŞB. ANAKENT |
20.11.2016 16:00 | YALOVA | 90. Yıl Spor Salonu | YALOVA GROUP BELEDİYE | - | PERTEVNİYAL |
//EGE BASIN GRUBU