Bandırma Kırmızı 76-78 Türk Telekom
Keyifli geçen mücadelede Türk Telekom deplasmanda Bandırma Kırmızı’yı 78-76’lık skorla mağlup etti.
Türk Telekom’da Eugene Teague 20 sayı – 7 ribaund ve Mehmet Özdoğan 18 sayı – 3 ribaund – 7 asist ile galibiyeti getiren isimler oldu.
Bandırma Kırmızı’da ise Erkan Yılmaz 18 sayı – 9 ribaund – 4 asist ile mücadele etti.
TBL 6. haftada alınan sonuçlar ve oluşan puan durumu şu şekilde:
Tarih|Saat | Şehir | Salon | A Takım | Skor | B Takım | ||
28.10.2016 14:30 | BURSA | Final Okulları Spor Salonu | FİNAL GENÇLİK | 101 | - | 90 | MUĞLA ORMAN |
28.10.2016 16:00 | ANKARA | Mamak Belediyesi Spor Salonu | MAMAK BLD. ANKARA DSİ | 109 | - | 93 | PERTEVNİYAL |
29.10.2016 16:00 | İSTANBUL | Gazanfer Bilge | İSTANBULSPOR BEYLİKDÜZÜ | 77 | - | 72 | GELİŞİM KOLEJİ |
29.10.2016 16:30 | İZMİR | Enka Spor Salonu | PETKİM SPOR | 78 | - | 76 | YALOVA GROUP BELEDİYE |
29.10.2016 17:00 | DÜZCE | Kalıcı Konutlar Merkez Spor Salonu | DÜZCE BELEDİYE | 73 | - | 87 | NESİNE.COM ESKİŞEHİR BASKET |
29.10.2016 18:00 | MANİSA | Akhisar Belediye Spor Salonu | AKHİSAR BELEDİYE | 63 | - | 69 | BURSASPOR DURMAZLAR |
29.10.2016 18:00 | AFYONKARAHİSAR | ATATÜRK | AFYON BELEDİYE | 95 | - | 73 | SAMSUN BŞB. ANAKENT |
29.10.2016 19:00 | SAKARYA | ATATÜRK Spor Salonu | SAKARYA BŞB BASKETBOL | 83 | - | 75 | ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ |
30.10.2016 13:00 | BALIKESİR | Banvit Kara Ali Acar Spor Salonu | BANDIRMA KIRMIZI | 76 | - | 78 | TÜRK TELEKOM |
S | Takım | O | G | M | A | Y | İçP | İçA | Puan |
1 | İSTANBULSPOR BEYLİKDÜZÜ | 6 | 6 | 0 | 461 | 413 | 0 | 0 | 12 |
2 | SAKARYA BŞB BASKETBOL | 6 | 5 | 1 | 457 | 408 | 2 | 0 | 11 |
3 | NESİNE.COM ESKİŞEHİR BASKET | 6 | 5 | 1 | 530 | 480 | 1 | 0 | 11 |
4 | AFYON BELEDİYE | 6 | 5 | 1 | 504 | 443 | 0 | 0 | 11 |
5 | TÜRK TELEKOM | 6 | 5 | 1 | 520 | 466 | 0 | 0 | 11 |
6 | PETKİM SPOR | 6 | 4 | 2 | 416 | 442 | 0 | 0 | 10 |
7 | GELİŞİM KOLEJİ | 6 | 3 | 3 | 451 | 449 | 2 | 0 | 9 |
8 | BURSASPOR DURMAZLAR | 6 | 3 | 3 | 442 | 452 | 2 | 0 | 9 |
9 | SAMSUN BŞB. ANAKENT | 6 | 3 | 3 | 498 | 469 | 1 | 0 | 9 |
10 | AKHİSAR BELEDİYE | 6 | 3 | 3 | 475 | 457 | 1 | 0 | 9 |
11 | MAMAK BLD. ANKARA DSİ | 6 | 2 | 4 | 535 | 543 | 3 | 0 | 8 |
12 | YALOVA GROUP BELEDİYE | 6 | 2 | 4 | 468 | 464 | 2 | 0 | 8 |
13 | BANDIRMA KIRMIZI | 6 | 2 | 4 | 447 | 465 | 2 | 0 | 8 |
14 | ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ | 6 | 2 | 4 | 436 | 453 | 1 | 0 | 8 |
15 | PERTEVNİYAL | 6 | 2 | 4 | 435 | 465 | 1 | 0 | 8 |
16 | DÜZCE BELEDİYE | 6 | 1 | 5 | 400 | 456 | 0 | 0 | 7 |
17 | FİNAL GENÇLİK | 6 | 1 | 5 | 415 | 494 | 0 | 0 | 7 |
18 | MUĞLA ORMAN | 6 | 0 | 6 | 411 | 482 | 0 | 0 | 6 |
TBL'de 7. hafta:
Tarih|Saat | Şehir | Salon | A Takım | Skor | B Takım | ||
4.11.2016 14:00 | İZMİR | Gelişim Koleji S.S. | GELİŞİM KOLEJİ | - | FİNAL GENÇLİK | ||
4.11.2016 16:00 | İSTANBUL | Acıbadem Üniversitesi Spor Salonu | ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ | - | AKHİSAR BELEDİYE | ||
5.11.2016 15:00 | İSTANBUL | Ahmet Cömert Spor Salonu | PERTEVNİYAL | - | PETKİM SPOR | ||
5.11.2016 16:00 | ANKARA | TOBB ETÜ Spor Salonu | TÜRK TELEKOM | - | NESİNE.COM ESKİŞEHİR BASKET | ||
5.11.2016 16:00 | MUĞLA | MENTEŞE SPOR SALONU | MUĞLA ORMAN | - | SAKARYA BŞB BASKETBOL | ||
5.11.2016 16:00 | SAMSUN | Mustafa Dağıstanlı Spor Salonu | SAMSUN BŞB. ANAKENT | - | İSTANBULSPOR BEYLİKDÜZÜ | ||
5.11.2016 18:00 | BURSA | Bursa Atatürk spor Salonu | BURSASPOR DURMAZLAR | - | MAMAK BLD. ANKARA DSİ | ||
6.11.2016 16:00 | BALIKESİR | Banvit Kara Ali Acar Spor Salonu | BANDIRMA KIRMIZI | - | AFYON BELEDİYE | ||
6.11.2016 16:00 | YALOVA | 90. Yıl Spor Salonu | YALOVA GROUP BELEDİYE | - | DÜZCE BELEDİYE |
//EGE BASIN GRUBU